大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030449 07:29:06 | 2 4 5 |
202103030448 07:28:06 | 1 3 3 |
202103030447 07:27:06 | 1 2 3 |
202103030446 07:26:06 | 1 2 6 |
202103030445 07:25:06 | 1 1 4 |
202103030444 07:24:06 | 1 2 3 |
202103030443 07:23:06 | 1 2 3 |
202103030442 07:22:06 | 2 6 6 |
202103030441 07:21:06 | 1 2 2 |
202103030440 07:20:06 | 1 2 4 |
202103030439 07:19:06 | 2 5 6 |
202103030438 07:18:06 | 1 4 6 |
202103030437 07:17:06 | 4 5 5 |
202103030436 07:16:06 | 4 5 5 |
202103030435 07:15:06 | 2 2 5 |
202103030434 07:14:06 | 3 4 6 |
202103030433 07:13:06 | 5 6 6 |
202103030432 07:12:06 | 2 3 3 |
202103030431 07:11:06 | 2 4 6 |
202103030430 07:10:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0449-451期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0449期 | ? | ? |
0446-448期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0448期 | 1,3,3 | 中 |
0445-447期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0445期 | 1,1,4 | 中 |
0442-444期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0444期 | 1,2,3 | 挂 |
0439-441期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0441期 | 1,2,2 | 中 |
0436-438期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0438期 | 1,4,6 | 挂 |
0434-436期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0435期 | 2,2,5 | 中 |
0433-435期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0433期 | 5,6,6 | 中 |
0430-432期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0432期 | 2,3,3 | 中 |
0427-429期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0429期 | 1,4,6 | 挂 |
0426-428期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0426期 | 1,3,3 | 中 |
0425-427期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0425期 | 3,4,4 | 中 |
0423-425期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0424期 | 4,4,6 | 中 |
0420-422期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0422期 | 3,3,5 | 中 |
0419-421期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0419期 | 2,2,3 | 中 |
0416-418期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0418期 | 1,2,3 | 挂 |
0414-416期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0415期 | 3,6,6 | 中 |
0413-415期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0413期 | 5,6,6 | 中 |
0410-412期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0412期 | 4,5,6 | 挂 |
0408-410期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0409期 | 1,1,1 | 中 |
0405-407期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0407期 | 1,3,6 | 挂 |
0402-404期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0404期 | 3,4,4 | 中 |
0399-401期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0401期 | 2,3,6 | 挂 |
0398-400期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0398期 | 1,1,3 | 中 |
0396-398期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0397期 | 3,4,4 | 中 |
0394-396期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0395期 | 4,4,6 | 中 |
0393-395期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0393期 | 2,2,4 | 中 |
0390-392期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0392期 | 3,5,6 | 挂 |
0387-389期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0389期 | 1,2,2 | 挂 |
0385-387期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0386期 | 2,6,6 | 中 |
0382-384期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0384期 | 2,3,5 | 挂 |
0379-381期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0381期 | 2,3,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |